- 素材
- 一般消費財
- 生活必需品
- エネルギー
- 金融
- 情報技術
- ヘルスケア
- 資本財
- 通信サービス
- 公益事業
- 不動産
上記はアメリカ株のセクターになります。

トレーディングビューだとより細分化されていますが、11種で紹介させていただきます。
この11種のセクターに、バンガード社のETFでセクター別に投資できます。

以下の銘柄になります。
| セクター | ティッカー | 名称 |
|---|---|---|
| 素材 | VAW | バンガード 米国素材セクターETF |
| 一般消費財 | VCR | バンガード 米国一般消費財サービスセクターETF |
| 生活必需品 | VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF |
| エネルギー | VDE | バンガード 米国エネルギーセクターETF |
| 金融 | VFH | バンガード 米国金融セクターETF |
| 情報技術 | VGT | バンガード 米国情報技術セクターETF |
| ヘルスケア | VHT | バンガード 米国ヘルスケアセクターETF |
| 資本財 | VIS | バンガード 米国資本財サービスセクターETF |
| 通信サービス | VOX | バンガード 米国通信サービスセクターETF |
| 公益事業 | VPU | バンガード 米国公益事業セクターETF |
| 不動産 | VNQ | バンガード 不動産ETF |
分配利回りは以下の通り。
| セクター | ティッカー | 分配利回り |
|---|---|---|
| 素材 | VAW | 1.88% |
| 一般消費財 | VCR | 0.91% |
| 生活必需品 | VDC | 2.30% |
| エネルギー | VDE | 3.70% |
| 金融 | VFH | 2.27% |
| 情報技術 | VGT | 0.85% |
| ヘルスケア | VHT | 1.29% |
| 資本財 | VIS | 1.47% |
| 通信サービス | VOX | 0.85% |
| 公益事業 | VPU | 2.90% |
| 不動産 | VNQ | ― |

全銘柄の経費率は0.10%。
分配は年に4回。3月・6月・8月・12月となっています。

分配利回りの高いセクターではインカムゲインを。値動きの大きいセクターではキャピタルゲインが狙えます。
銘柄選定に迷ったら、セクター別のETFをポートフォリオに加えてみてはいかがでしょうか。投資判断の一つとして役立てれば幸いです。
ご了承ください
取り上げているETFは投資推奨ではありません。
あくまで米国ETFの紹介記事としてご覧ください。
【VAW】バンガード 米国素材セクターETF
VAWの基本情報
| 名称 | バンガード 米国素材セクターETF |
| ティッカー | VAW |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配利回り | 1.88% |
| 分配回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

素材セクターは化学、ガラス、紙、建設資材などの製造業や鉱山関連の銘柄で構成されています。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・素材25/50インデックス』との連動をめざします。
VAWの構成(組入れ上位銘柄)
消費者が直接的に関わらないセクターなので、なじみの薄い企業が多い。

| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| LINDE PLC (LIN) | 13.66 |
| SHERWIN-WILLIAMS(SHW) | 5.08 |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS(APD) | 5.07 |
| CORTEVA(CTVA) | 4.32 |
| FREEPORT-MCMORAN(FCX) | 4.20 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| LINDE PLC (LIN) | リンデ |
| SHERWIN-WILLIAMS(SHW) | シャーウィンウィリアムズ |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS(APD) | エアープロダクツ&ケミカルズ |
| CORTEVA(CTVA) | コルテバ |
| FREEPORT-MCMORAN(FCX) | フリーポート・マクラモン |
【VCR】バンガード 米国一般消費財サービスセクターETF
VCRの基本情報
| 名称 | バンガード 米国一般消費財サービスセクターETF |
| ティッカー | VCR |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配利回り | 0.91% |
| 分配回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

自動車、アパレル、小売り、レストラン、ホテルなどの一般消費のサービス企業が組込まれています。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックス』との連動を目指します。
VCRの構成(組入れ上位銘柄)
アマゾンやマクドナルド。日本でもお馴染みの会社が入っています。

| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| AMAZON(AMZN) | 19.11 |
| TESLA(TSLA) | 13.82 |
| HOME DEPOT(HD) | 7.15 |
| MCDONALD'S CORP(MCD) | 4.69 |
| LOWE'S(LOW) | 3.03 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| AMAZON(AMZN) | アマゾン |
| TESLA(TSLA) | テスラ |
| HOME DEPOT(HD) | ホームデポ |
| MCDONALD'S CORP(MCD) | マクドナルド |
| LOWE'S(LOW) | ロウズ |
【VDC】バンガード 米国生活必需品セクターETF
VDCの基本情報
| 名称 | バンガード 米国生活必需品セクターETF |
| ティッカー | VDC |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配利回り | 2.30% |
| 分配回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

食品や飲料などの生活必需品を扱う企業で構成されている。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックス』との連動を目指します。
VDCの構成(組入れ上位銘柄)
ペプシにコカ・コーラ。コストコなどの親しみのある企業が入っています。

| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| PROCTER & GAMBLE(PG) | 11.98 |
| PEPSICO(PEP) | 8.86 |
| COCA-COLA(KO) | 8.79 |
| COSTCO WHOLESALE(COST) | 7.83 |
| WALMART(WMT) | 7.83 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| PROCTER & GAMBLE(PG) | プロテクター&ギャンブル |
| PEPSICO(PEP) | ペプシコ |
| COCA-COLA(KO) | コカ・コーラ |
| COSTCO WHOLESALE(COST) | コストコ |
| WALMART(WMT) | ウォルマート |
【VDE】バンガード 米国エネルギーセクターETF
VDEの基本情報
| 名称 | バンガード 米国エネルギーセクターETF |
| ティッカー | VDE |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配利回り | 3.70% |
| 分配回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

石油やガス関連の銘柄で構成されています。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックス』との連動を目指します。
VDEの構成(組入れ上位銘柄)
セクター別で見ると、分配利回りが最も高い。

エクソンモービルなどは、個別株としても高配当です。高配当ETFに組み込まれていることが多い。
| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| EXXON MOBIL(XOM) | 22.42 |
| CHEVRON(CVX) | 16.22 |
| CONOCOPHILLIP(COP) | 7.83 |
| EOG RESOURCES(EOG) | 3.84 |
| SCHLUMBERGER(SLB) | 3.53 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| EXXON MOBIL(XOM) | エクソンモービル |
| CHEVRON(CVX) | シェブロン |
| CONOCOPHILLIP(COP) | コノコフィリップス |
| EOG RESOURCES(EOG) | EOGリソーシズ |
| SCHLUMBERGER(SLB) | シェルンベルジェ |
【VFH】バンガード 米国金融セクターETF
VFHの基本情報
| 名称 | バンガード 米国金融セクターETF |
| ティッカー | VFH |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配利回り | 2.27% |
| 分配当回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

銀行、証券会社、保険などの金融関係の銘柄構成されています。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・金融25/50インデックス』との連動を目指します。
VFHの構成(組入れ上位銘柄)
かの有名なバークシャーハサウェイやJPモルガンが組込まれています。

| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWA(BRK B) | 8.35 |
| JPMORGAN CHASE (JPM) | 8.14 |
| BANK OF AMERICA(BAC) | 5.75 |
| WELLS FARGO (WFC) | 3.84 |
| GOLDMAN SACHS GROUP(GS) | 2.60 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWA(BRK B) | バークシャー ハサウェイ |
| JPMORGAN CHASE (JPM) | JPモルガン チェース |
| BANK OF AMERICA(BAC) | バンクオブアメリカ |
| WELLS FARGO (WFC) | ウェルズ ファーゴ |
| GOLDMAN SACHS GROUP(GS) | ゴールドマンサックスグループ |
【VGT】バンガード 米国情報技術セクターETF
VGTの基本情報
| 名称 | バンガード 米国情報技術セクターETF |
| ティッカー | VGT |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配利回り | 0.85% |
| 分配回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

ソフトウェア機器、ハードウェア機器、半導体などで構成されています。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・情報技術25/50インデックス』との連動を目指します。
分配利回りは低い。キャピタルゲイン狙いの銘柄ですね。
VGTの構成(組入れ上位銘柄)
世界的なシェアを誇るソフトやハード。決済サービス銘柄が入っています。

| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| APPLE(AAPL) | 22.61 |
| MICROSOFT(MSFT) | 16.95 |
| NVIDIA(NVDA) | 3.48 |
| VISA(V) | 3.29 |
| MASTERCARD(MAERCARD(MA) | 2.94 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| APPLE(AAPL) | アップル |
| MICROSOFT(MSFT) | マイクロソフト |
| NVIDIA(NVDA) | エヌビディア |
| VISA(V) | ビザ |
| MASTERCARD(MA) | マスターカード |
【VHT】バンガード 米国ヘルスケアセクターETF
VHTの基本情報
| 名称 | バンガード 米国ヘルスケアセクターETF |
| ティッカー | VHT |
| 経費率 | 0.10% |
| 分配利回り | 1.29% |
| 分配回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

医薬品や医療機器などの開発や製造を行っている企業で構成されています。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア25/50インデックス』との連動を目指します。
VHTの構成(組入れ上位銘柄)
ワクチン開発で日本でも有名になったファイザー社が含まれています。

| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP (UNH) | 9.10 |
| JOHNSON & JOHNSON(JNJ) | 7.99 |
| ELI LILLY(LLY) | 5.11 |
| PFIZER(PEF) | 4.56 |
| ABBVIE(ABBV) | 4.52 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP (UNH) | ユナイテッドヘルス グループ |
| JOHNSON & JOHNSON(JNJ) | ジョンソン&ジョンソン |
| ELI LILLY(LLY) | イーライリリー |
| PFIZER(PEF) | ファイザー |
| ABBVIE(ABBV) | アッヴィ |
【VIS】バンガード 米国資本財サービスセクターETF
VISの基本情報
| 名称 | バンガード 米国資本財サービスセクターETF |
| ティッカー | VIS |
| 経費率 | 0.10% |
| 配当利回り | 1.47% |
| 配当回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

資本財の製造や販売。商業用品の提供や運輸サービスの銘柄で構成されています。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・資本財・サービス25/50インデックス』との連動を目指しています。
VISの構成(組入れ上位銘柄)
聞きなれない銘柄が多い。鉄道や航空輸送。防衛や宇宙事業なども含まれています。

| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES(RTX) | 3.89 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL(HOM) | 3.83 |
| UNION PACIFIC(UNP) | 3.41 |
| UNITED PARCEL SERVICE(UPS) | 3.40 |
| LOCKHEED MARTIN(LMT) | 3.21 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES(RTX) | レイセオン テクノロジーズ |
| HONEYWELL INTERNATIONAL(HON) | ハネウェル インターナショナル |
| UNION PACIFIC(UNP) | ユニオン パシフィック |
| UNITED PARCEL SERVICE(UPS) | ユナイテッド パーセル サービス |
| LOCKHEED MARTIN(LMT) | ロッキード マーチン |
【VOX】バンガード・米国通信サービス・セクターETF
VOXの基本情報
| 名称 | バンガード 米国通信サービスセクターETF |
| ティッカー | VOX |
| 経費率 | 0.10% |
| 配当利回り | 0.85% |
| 配当回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

携帯や固定回線。光ファイバーなどの通信サービス銘柄で構成されています。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス25/50インデックス』との連動を目指します。
VOXの構成(組入れ上位銘柄)
グーグルサービスのアルファベットA,Bやウォルトディズニーが入っています。

| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| ALPHABET A(COOGL) | 11.60 |
| ALPHABET C(GOOG) | 10.40 |
| META PLATFORMS (META) | 7.47 |
| WALT DISNEY(DIS) | 6.07 |
| VERIZON COMMUNICATIONS(VZ) | 5.30 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| ALPHABET A(GOOGL) | アルファベット クラスA |
| ALPHABET C(GOOG) | アルファベット クラスB |
| META PLATFORMS (META) | メタ |
| WALT DISNEY(DIS) | ウォルト ディズニー |
| VERIZON COMMUNICATIONS(VZ) | ベライゾン コミュニケーションズ |
【VPU】バンガード 米国公益事業セクターETF
VPU基本情報
| 名称 | バンガード 米国公益事業セクターETF |
| ティッカー | VPU |
| 経費率 | 0.10% |
| 配当利回り | 2.90% |
| 配当回数/年 | 年4回(3月/6月/9月/12月) |
| 運用会社 | バンガード |

電気、ガス、水道などの公益事業銘柄で構成されています。
『MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス』との連動を目指します。
VPUの構成(組入れ上位銘柄)
電気、ガスなどのインフラ関係の銘柄で構成されています。

| 組入の上位銘柄 | 構成比率(%) |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY(NEE) | 19.94 |
| DUKE ENERGY(DUK) | 6.57 |
| SOUTHERN(SO) | 6.37 |
| DOMINION ENERGY(D) | 5.20 |
| SEMPRA ENERGY(SRE) | 4.34 |
| 組入の上位銘柄 | カタカナ読み |
|---|---|
| NEXTERA ENERGY(NEE) | ネクステラ エナジー |
| DUKE ENERGY(DUK) | デューク エナジー |
| SOUTHERN(SO) | サザン |
| DOMINION ENERGY(D) | ドミニオン エナジー |
| SEMPRA ENERGY(SRE) | センプラ エナジー |
【VNQ】バンガード 不動産ETF

こちらの銘柄は取り扱っている証券会社が少ない。
楽天証券・SBI証券・カブコムなどの大手が扱っていません。

銘柄名の紹介だけで省略させていただきます。
米国の各セクターに投資できるバンガードETFのまとめ
| セクター | ティッカー | 名称 |
|---|---|---|
| 素材 | VAW | バンガード 米国素材セクターETF |
| 一般消費財 | VCR | バンガード 米国一般消費財サービスセクターETF |
| 生活必需品 | VDC | バンガード 米国生活必需品セクターETF |
| エネルギー | VDE | バンガード 米国エネルギーセクターETF |
| 金融 | VFH | バンガード 米国金融セクターETF |
| 情報技術 | VGT | バンガード 米国情報技術セクターETF |
| ヘルスケア | VHT | バンガード 米国ヘルスケアセクターETF |
| 資本財 | VIS | バンガード 米国資本財サービスセクターETF |
| 通信サービス | VOX | バンガード 米国通信サービスセクターETF |
| 公益事業 | VPU | バンガード 米国公益事業セクターETF |
| 不動産 | VNQ | バンガード 不動産ETF |
バンガード社のETFを利用すれば、アメリカ株のセクターに投資することが可能。
全ETFが共通して
- 経費率は0.10%
- 分配は年4回(3月・6月・9月・12月)
となっています。
米国市場のセクター別に投資できるETF。余剰資金があるならポートフォリオに加えてみてはいかがでしょうか。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
宗蔵ライフトップページへ⇒宗蔵ライフー週刊セミリタイア
著者について
高卒で工員として働き続けてセミリタイア達成⇒独自の視点でセミリタイア論について語っています。エリートでなくてもセミリタイアは可能と発信していきます。
