日本株は33の業種に分類されています。その業種別に投資できるETFがあるのでご紹介します。
野村アセットマネジメント株式会社の『TOPIX17シリーズ』で業種別に投資ができます。
以下、銘柄になります。
業種別ETF
- NF・銀行(東証33)ETF 1615※
- NF・食品(TPX17)ETF 1617
- NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 1618
- NF・建築・資材(TPX17)ETF 1619
- NF・素材・化学(TPX17)ETF 1620
- NF・医薬品(TPX17)ETF 1621
- NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 1622
- NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 1623
- NF・機械(TPX17)ETF 1624
- NF・電機・精密(TPX17)ETF 1625
- NF・情報・サービス(TPX17)ETF 1626
- NF・電力・ガス(TPX17)ETF 1627
- NF・運輸・物流(TPX17)ETF 1628
- NF・商社・卸売(TPX17)ETF 1629
- NF・小売(TPX17)ETF 1630
- NF・銀行(TPX17)ETF 1631
- NF・金融(TPX17)ETF 1632
- NF・不動産(TPX17)ETF 1633
※『NF・銀行(東証33)ETF 1615』はTOPIX17シリーズではありません。
『TOPIX17シリーズ』はTOPIX構成銘柄を17業種に分けたETF。
日本株は33業種に分けられますから、業種が混合している銘柄も見られます。
単独
- NF・銀行(東証33)ETF 1615
- NF・医薬品(TPX17)ETF 1621
- NF・機械(TPX17)ETF 1624
- NF・電力・ガス(TPX17)ETF 1627
- NF・商社・卸売(TPX17)ETF 1629
- NF・小売(TPX17)ETF 1630
- NF・銀行(TPX17)ETF 1631
- NF・不動産(TPX17)ETF 1633
混合
- NF・食品(TPX17)ETF 1617
- NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 1618
- NF・建設資材(TPX17)ETF 1619
- NF・素材・科学(TPX17)ETF 1620
- NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 1622
- NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 1623
- NF・電機・精密(TPX17)ETF 1625
- NF・情報・サービスその他(TPX17)ETF 1626
- NF・運輸・物流(TPX17)ETF 1628
- NF・金融(TPX17)ETF 1632
単独の銘柄もあり、これらは業種別指数に近い動きをします。
利用することで業種別に投資を行うことが可能です。また、『TOPIX17』シリーズは単位株数が1となっています。数万円で投資できます。
ご了承ください
取り上げているETFは投資推奨ではありません。あくまでETFの紹介記事としてご覧ください。
業種別に投資するメリット・デメリット
業種別ETFにはメリットもあればデメリットも存在します。
メリット
- 銘柄選びの時間短縮
- 小額投資が可能
- 業種指数に連動してくれる
これらのメリットがあります。
銘柄選びの時間短縮
上場されている銘柄は数千あります。
業種別に絞っても数十~数百の銘柄が含まれるセクターも存在します。業種別なら数が少ない。チャートチェックなどの時間が短縮できます。
小額投資が可能
『TOPIX17シリーズ』は単位株数が1です。
数万円で業種別に投資できる。
業種指数に連動してくれる
指数との連動を目指すETFですから、業種別指数と連動します。
こんな経験はないですか?投資している銘柄の指数が爆上げしたのに自分の投資銘柄は上がらない。
私は何度もあります(涙)
何とも言えないですよね。そのたびに頭を抱えることになる。
ETFなら業種別指数と連動してくれるので悔しい思いをすることが無くなります。
デメリット
- 信託報酬がかかる
- 業種指数に連動してしまう
- 出来高が少ない
これらがデメリット
信託報酬がかかる
ETF全般に言えることですが信託報酬がかかります。
『TOPIX17シリーズ』の信託報酬は年率0.352%となっています。
業種指数に連動してしまう
指数に連動するのはメリットと同時にデメリットでもあります。
日経平均や投資している個別銘柄の業種指数が暴落した時に一緒に暴落します。日経平均、もしくは指数が下がったのに自分が投資している銘柄は無傷だった。こんな経験もあるでしょう。
ETFは一緒に被弾してしまいす。
出来高が少ない
『TOPIX17シリーズ』全般に言えますが資産総額が低い。
ゆえに出来高も少ない。銘柄によっては板がスカスカです。
NF・銀行(東証33)ETF 1615
銘柄 | |
---|---|
証券コード | 1615 |
連動指標 | 銀行業 |
分配利回り | 2.77% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 1016.5億円 |
信託報酬 | 0.209% |
上場日 | 2002年4月3日 |
こちらは『TOPIX-17シリーズ』ではありませんが、銀行業に投資できるので紹介します。
業種別指数の銀行業に近い動きをします。分配利回りが高めなのも魅力ですね。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
三菱UFJフィナンシャルグループ | 29.94 |
三井住友フィナンシャルグループ | 20.65 |
みずほフィナンシャルグループ | 15.02 |
りそなホールディングス | 5.10 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 4.94 |
ゆうちょ銀行 | 1.81 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.59 |
千葉銀行 | 1.41 |
しずおかフィナンシャルグループ | 1.37 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 1.30 |
NF・食品(TPX17)ETF 1617
銘柄 | NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1617 |
指数 | 水産・農林業、食品 |
分配利回り | 2.11% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 6.0億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
銘柄名は食品となっていますが『水産・農林業』、『食品』の銘柄で構成されています。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
日本たばこ産業 | 17.07 |
味の素 | 10.24 |
アサヒグループホールディングス | 9.68 |
キリンホールディングス | 8.84 |
ヤクルト本社 | 6.41 |
キッコーマン | 4.39 |
明治ホールディングス | 4.07 |
日清食品ホールディングス | 3.43 |
サントリー食品インターナショナル | 3.43 |
東洋水産 | 2.63 |
食品銘柄の比率が高くなっています。
NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 1618
銘柄 | NEXT FUNDS (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1618 |
指数 | 鉱業、石油・石炭 |
分配利回り | 3.98% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 5.2億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『鉱業』、『石油・石炭』で構成されているETF。
エネルギー資源関連の銘柄で分配利回りが高い。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
ENEOSホールディングス | 35.84 |
INPEX | 33.73 |
出光興産 | 15.32 |
コスモエネルギーホールディングス | 6.30 |
石油資源開発 | 2.98 |
三井松島ホールディングス | 0.85 |
日鉄鉱業 | 0.78 |
ニチレキ | 0.66 |
K&Oエナジーグループ | 0.64 |
日本コークス産業 | 0.34 |
NF・建設資材(TPX17)ETF 1619
銘柄 | NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1619 |
指数 | 建設業、金属製品、ガラス・土石製品 |
分配利回り | 3.23% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 6.8億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
銘柄は『建設業』、『金属製品』、『ガラス・土石製品』で構成される。
建設には金属製品やガラス・土石製品が必要。それゆえに建設資材として分類されているのでしょう。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
大和ハウス | 9.22 |
積水ハウス | 8.13 |
AGC | 5.22 |
大成建設 | 4.71 |
SUMOCO | 4.05 |
大林組 | 3.80 |
鹿島建設 | 3.73 |
LIXIL | 3.60 |
TOTO | 3.57 |
清水建設 | 2.32 |
NF・素材・科学(TPX17)ETF 1620
銘柄 | NEXT FUNDS 素材・科学 (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1620 |
指数 | 繊維製品、パルプ・紙、化学 |
分配利回り | 2.12% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 10.3億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『繊維製品』、『パルプ・紙』、『科学』銘柄で構成されています。
素材・科学として3つの業種で構成されていますが、個人的には3業種が連動しているイメージがあまりないです。
(完全に個人の感想です)
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
新生化学工業 | 16.43 |
資生堂 | 7.19 |
富士フィルムホールディングス | 6.74 |
花王 | 6.57 |
ユニ・チャーム | 5.30 |
旭化成 | 3.15 |
日東電工 | 3.11 |
東レ | 2.74 |
日本ペイントホールディングス | 2.67 |
三菱ケミカルグループ | 2.51 |
NF・医薬品(TPX17)ETF 1621
銘柄 | NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1621 |
指数 | 医薬品 |
分配利回り | 1.42% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 14.7億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『医薬品』のみで構成されています。
業種別指数の医薬品に近い動きをします。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
武田薬品工業 | 23.78 |
第一三共 | 23.26 |
アステラス製薬 | 12.04 |
中外製薬 | 6.90 |
エーザイ | 6.38 |
大塚ホールディングス | 6.24 |
塩野義製薬 | 5.18 |
小野薬品工業 | 3.58 |
協和キリン | 2.30 |
ロート製薬 | 1.53 |
業種別で医薬品に投資する際に使える銘柄です。
NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 1622
銘柄 | NEXT FUNDS (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1622 |
指数 | ゴム製品・輸送機 |
分配利回り | 0.96% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 34.9億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『ゴム製品』、『輸送機』の銘柄で構成されています。
自動車メーカー銘柄の構成比率が高い。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
トヨタ自動車 | 45.03 |
本田技研工業 | 11.27 |
ブリヂストン | 6.70 |
デンソー | 6.22 |
シマノ | 4.06 |
スズキ | 3.85 |
スバル | 2.91 |
日産自動車 | 2.85 |
豊田自動織機 | 2.48 |
ヤマハ発動機 | 2.17 |
『トヨタ自動車』で45%。『本田技研工業』と合わせれば構成比率の50%以上を占めます。
NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 1623
銘柄 | NEXT FUNDS (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1623 |
指数 | 鉄鋼、非鉄金属 |
分配利回り | 3.25% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産規模 | 6.1億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『鉄鋼』、『非鉄金属』で構成されています。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
日本製鉄 | 27.43 |
住友金属鉱山住 | 13.80 |
住友電気工業 | 12.21 |
JEEホールディングス | 10.35 |
三菱マテリアル | 3.38 |
神戸製鋼所 | 3.18 |
フジクラ | 2.39 |
DOWAホールディングス | 2.34 |
三井金属鉱業 | 2.28 |
丸一鋼管 | 1.95 |
『鉄鋼』、『非鉄金属』がバランスよく組み込まれています。
NF・機械(TPX17)ETF 1624
銘柄 | NEXT FUNDS (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1624 |
指数 | 機械 |
分配利回り | 2.06% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 8.2億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『機械』のみで構成されているETF。
業種別指数の機械に近い動きをします。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
ダイキン工業 | 18.17 |
SMC | 14.04 |
小松製作所 | 9.96 |
クボタ | 6.93 |
三菱重工業 | 5.97 |
ディスコ | 4.40 |
マキタ | 2.87 |
ダイフク | 2.51 |
栗田工業 | 2.21 |
ホシザキ | 2.00 |
NF・電機・精密(TPX17)ETF 1625
銘柄 | NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1625 |
指数 | 電気機器、精密機器 |
分配利回り | 1.21% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 16.7億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『電気機器』、『精密機器』で構成されている。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
ソニーグループ | 14.38 |
キーエンス | 10.52 |
日立製作所 | 5.87 |
東京エレクトロン | 5.59 |
HOYA | 5.34 |
ファナック | 3.94 |
村田製作所 | 3.94 |
富士通 | 3.28 |
日本電産 | 3.08 |
キャノン | 2.78 |
NF・情報・サービスその他(TPX17)ETF 1626
銘柄 | NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他 (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1626 |
指数 | その他製品、情報・通信業、サービス業 |
分配利回り | 1.93% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 13.0億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『その他製品』、『情報・通信業』、『サービス業』の3業種で構成されています。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
日本電信電話 | 10.46 |
ソフトバンクグループ | 7.75 |
任天堂 | 7.54 |
リクルートホールディングス | 6.70 |
KDDI | 6.68 |
ソフトバンク | 5.10 |
オリエンタルランド | 4.96 |
日本郵政 | 3.26 |
ネクソン | 1.72 |
セコム | 1.71 |
NF・電力・ガス(TPX17)ETF 1627
銘柄 | NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1627 |
指数 | 電機・ガス |
分配利回り | 1.6% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 14.8億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『電気・ガス』のみで構成されています。
電気・ガス指数に近い動きをします。『電気・ガス』に投資するならこのETFが使えます。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
東京瓦斯 | 16.31 |
中部電力 | 14.63 |
関西電力 | 13.68 |
東京電力 | 12.41 |
大阪瓦斯 | 12.05 |
九州電力 | 4.89 |
東北電力 | 4.85 |
電源開発 | 4.47 |
中国電力 | 3.22 |
東邦瓦斯 | 2.84 |
NF・運輸・物流(TPX17)ETF 1628
銘柄 | NEXT FUNDS (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1628 |
指数 | 陸運業、海運業、空運業、倉庫・運輸関連業 |
分配利回り | 2.38% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 15.8億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『陸運業』、『海運業』、『空運業』、『倉庫・運輸関連業』の4業種で構成されています。
- 陸運業
- 海運業
- 空運業
これらの動きは全く違う。
個人的には投資しづらい銘柄です。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
東日本旅客鉄道 | 10.18 |
東海旅客鉄道 | 10.09 |
日本郵政 | 6.83 |
ANAホールディングス | 6.48 |
西日本旅客鉄道 | 5.76 |
日本航空 | 5.60 |
商船三井 | 4.69 |
阪急阪神ホールディングス | 4.25 |
東急 | 3.88 |
近鉄グループホールディングス | 3.52 |
NF・商社・卸売(TPX17)ETF 1629
銘柄 | NEXT FUNDS (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1629 |
指数 | 卸売業 |
分配利回り | 1.09% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 15.4億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『卸売業』銘柄のみで構成されています。
業種別の『卸売指数』に近い動きをするので、卸売業に投資したいときに使えます。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
三井物産 | 17.55 |
三菱商事 | 17.03 |
伊藤忠商事 | 16.18 |
住友商事 | 9.02 |
丸紅 | 7.85 |
ミスミグループ | 3.07 |
豊田通商 | 3.00 |
神戸物産 | 1.80 |
双日 | 1.72 |
メディパルホールディングス | 1.13 |
三井物産を筆頭に5大商社が並びます。
NF・小売(TPX17)ETF 1630
銘柄 | NEXT FUNDS (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1630 |
指数 | 小売業 |
分配利回り | 1.51% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 5.0億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『小売業』の銘柄で構成されているETF。
業種別指数の『小売指数』に近い動きをします。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
セブン&アイ・ホールディングス | 17.33 |
ファーストリテイリング | 9.44 |
イオン | 7.36 |
ニトリホールディングス | 5.83 |
パン・パシフィック・インターナショナル | 3.94 |
マツキヨココカラ&カンパニー | 3.25 |
MonotaRO | 2.27 |
三越伊勢丹ホールディングス | 1.95 |
ZOZO | 1.81 |
すかいらーくグループ | 1.74 |
NF・銀行(TPX17)ETF 1631
銘柄 | NEXT FUNDS (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1631 |
指数 | 銀行業 |
分配利回り | 3.54% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 31.6億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『銀行業』の銘柄のみで構成されています。
業種別指数の『銀行指数』に連動します。数か月前に爆上げしました。それでも分配利回りが3.5%以上を誇っています。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
三菱UFJフィナンシャルグループ | 31.88 |
三井住友フィナンシャルグループ | 21.77 |
みずほフィナンシャルグループ | 15.45 |
りそなホールディングス | 4.83 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 4.53 |
ゆうちょ銀行 | 1.73 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.66 |
千葉銀行 | 1.44 |
しずおかフィナンシャルグループ | 1.31 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 1.26 |
3大メガバンクだけで全体の70%を占めます。
NF・金融(TPX17)ETF 1632
銘柄 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行) (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1632 |
指数 | 証券、商品先物取引業、保険業、その他金融業 |
分配利回り | 2.1% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 11.3億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『証券』、『商品先物取引業』、『保険業』、『その他金融業』の銘柄で構成されています。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
東京海上ホールディングス | 21.91 |
第一生命ホールディングス | 12.42 |
オリックス | 12.21 |
SOMPOホールディングス | 7.69 |
野村ホールディングス | 7.65 |
MA&ADインシュアランスグループ | 6.77 |
日本取引所グループ | 4.46 |
大和証券グループ本社 | 4.45 |
SBIホールディングス | 3.51 |
かんぽ生命 | 3.19 |
保険業の比率がやや高い。
しかし、4つの業種が組込まれていると個人的には投資しづらいです。
NF・不動産(TPX17)ETF 1633
銘柄 | NEXT FUNDS (TOPIX-17)上場投信 |
---|---|
証券コード | 1633 |
指数 | 不動産業 |
分配利回り | 2.02% |
分配日 | 年1回(7月15日) |
純資産総額 | 7.3億円 |
信託報酬 | 0.352% |
上場日 | 2008年3月25日 |
『不動産業』の銘柄で構成されています。
業種別の『不動産指数』に連動します。
組み込み銘柄(上位10銘柄) | 構成比率(%) |
---|---|
三井不動産 | 19.19 |
三菱地所 | 18.32 |
住友不動産 | 10.35 |
大東建託 | 8.62 |
ヒューリック | 4.51 |
日本航空ビルディング | 4.36 |
東急不動産ホールディングス | 3.59 |
飯田グループホールディングス | 3.43 |
野村ホールディングス | 3.23 |
オープンハウス | 3.23 |
不動産銘柄のみなので、不動産に投資したいときに使えます。
業種別すら面倒なら高配当ETFもあります
野村アセットマネジメントは多くのETFを運用しています。中には日本の高配当株のみで構成されたETFも存在します。
以下の銘柄に投資することで簡単に国内の高配当銘柄に分散投資できます。
証券コード | 銘柄 | 配当利回り | 分配日 | 信託報酬 |
---|---|---|---|---|
1489 | NF・日経高配当50 ETF | 4.72% | 年4回 | 0.308% |
1577 | NF・日本株高配当70 ETF | 3.81% | 年4回 | 0.352% |
2529 | NF・株主還元70 ETF | 3.24% | 年4回 | 0.308% |
1343 | NF・J-REIT ETF | 3.76% | 年4回 | 0.1705% |
-
【高分配金ETFで配当金生活を支える】日本の高配当株に投資できるNFシリーズ
高配当株に投資したい でも銘柄選定が面倒 アメリカ企業ではなく日本企業がよい 銘柄はこちら。 高配当ETF 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489 野村日本株高配当70連動型上場投信 157 ...
続きを見る
TOPIX-17シリーズのまとめ
『TOPIX-17シリーズ』は33種に分類している業種別指数を17業種に集約したETF。
業種が混合している銘柄もあれば、業種が単独の銘柄も存在する。
単独
- NF・銀行(東証33)ETF 1615
- NF・医薬品(TPX17)ETF 1621
- NF・機械(TPX17)ETF 1624
- NF・電力・ガス(TPX17)ETF 1627
- NF・商社・卸売(TPX17)ETF 1629
- NF・小売(TPX17)ETF 1630
- NF・銀行(TPX17)ETF 1631
- NF・不動産(TPX17)ETF 1633
混合
- NF・食品(TPX17)ETF 1617
- NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 1618
- NF・建設資材(TPX17)ETF 1619
- NF・素材・科学(TPX17)ETF 1620
- NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 1622
- NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 1623
- NF・電機・精密(TPX17)ETF 1625
- NF・情報・サービスその他(TPX17)ETF 1626
- NF・運輸・物流(TPX17)ETF 1628
- NF・金融(TPX17)ETF 1632
業種が単独のETFは業種別指数に近い動きをするので、業種別の投資に利用できます。
混合銘柄は扱いにくい部分もありますが、投資対象を一つの業種に絞らないメリットもあります。
単位株数が1で数万円で購入できます。
業種別指数への投資にご利用ください。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
宗蔵ライフトップページへ⇒宗蔵ライフー週刊セミリタイア
著者について
高卒で工員として働き続けてセミリタイア達成⇒独自の視点でセミリタイア論について語っています。エリートでなくてもセミリタイアは可能と発信していきます。